2024-2025赛季 · 实时更新 | 完整胜率、积分差、近期状态
数据更新:第28轮 | 辽宁本钢领跑
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 24 | 4 | 85.7% | +12.5 | 5连胜 |
| 2 | 广东华南虎 | 22 | 6 | 78.6% | +9.8 | 3连胜 |
| 3 | 浙江稠州 | 20 | 8 | 71.4% | +7.2 | 1负 |
| 4 | 新疆伊力特 | 19 | 9 | 67.9% | +6.0 | 2连胜 |
| 5 | 深圳马可波罗 | 17 | 11 | 60.7% | +3.4 | 1连败 |
| 6 | 北京首钢 | 16 | 12 | 57.1% | +2.1 | 1连胜 |
| 7 | 上海久事 | 15 | 13 | 53.6% | -0.5 | 1负 |
| 8 | 山西汾酒 | 14 | 14 | 50.0% | -1.8 | 2连败 |
| 9 | 山东高速 | 12 | 16 | 42.9% | -3.9 | 1连胜 |
| 10 | 福建浔兴 | 10 | 18 | 35.7% | -6.2 | 3连败 |
辽宁赛区球队筛选 (示例) 辽宁本钢、吉林九台、北京首钢… 完整数据加载中
广东赛区球队 (示例) 广东华南虎、深圳马可波罗、广州龙狮…
CBA常规赛排名首先看胜率(胜场/总场次),胜率相同则比较相互战绩,再比较场均净胜分。积分榜每轮更新,排名直接影响季后赛对阵。
目前辽宁队状态火热,取得5连胜,但广东、浙江等队紧随其后。未来赛程辽宁将面对新疆、深圳等劲旅,榜首位置仍有悬念。根据历史数据,辽宁队在第三阶段通常有稳定发挥。
本站提供最新排名,同时CBA官方App、各大体育门户也会实时更新。建议收藏本页面,每轮比赛结束后30分钟内刷新数据。
常规赛前12名进入季后赛,第1-4名直接晋级八强,第5-12名进行12进8淘汰赛。积分榜排名越高,季后赛主场优势越大。